-20160129-洪泽中学2015-2016学年第一学年常规管理积分汇总表(高一)
本文迁移自旧站[692],由 魏兴福 于 2016/1/29 10:16:14 发布在 [ 学生成长/常规管理 ]
2015-2016学年度第一学期班级常规管理积分汇总表(高一) | ||||||||
班 级 | 班主任 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 1月份 | 总积分 | 名次 |
高一(6)班 | 张春猛 | 100 | 100.3 | 100 | 100 | 100.2 | 500.5 | 1 |
高一(13)班 | 胡阳 | 99.8 | 100.4 | 100 | 99.9 | 100.2 | 500.3 | 2 |
高一(1)班 | 周超 | 99.9 | 100.2 | 100 | 100 | 100 | 500.1 | 3 |
高一(14)班 | 季伟 | 99.8 | 100.2 | 100 | 100 | 100.1 | 500.1 | 3 |
高一(8)班 | 夏洪军 | 100 | 100.2 | 99.8 | 100 | 100 | 500 | 5 |
高一(12)班 | 赵明 | 99.6 | 100.4 | 100 | 99.9 | 100.1 | 500 | 5 |
高一(3)班 | 童建中 | 99.7 | 100.3 | 99.9 | 99.9 | 100.2 | 500 | 7 |
高一(2)班 | 王跃 | 99.75 | 100.2 | 99.8 | 100 | 100.2 | 499.95 | 8 |
高一(15)班 | 徐波 | 99.9 | 100.1 | 100 | 99.8 | 100.1 | 499.9 | 9 |
高一(17)班 | 许沐宇 | 99.8 | 100.1 | 99.8 | 100 | 100.2 | 499.9 | 9 |
高一(7)班 | 袁安彬 | 99.75 | 100.1 | 100 | 99.9 | 100.1 | 499.85 | 11 |
高一(11)班 | 刘永贵 | 99.7 | 100.3 | 99.9 | 99.7 | 100.2 | 499.8 | 12 |
高一(16)班 | 刘和美 | 99.9 | 100.2 | 99.8 | 99.7 | 100.1 | 499.7 | 13 |
高一(20)班 | 邵刚 | 99.7 | 100.1 | 99.9 | 100 | 100 | 499.7 | 13 |
高一(10)班 | 褚效东 | 99.6 | 99.9 | 99.7 | 100 | 100.2 | 499.4 | 15 |
高一(19)班 | 张腊山 | 99.6 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 100.2 | 499.3 | 16 |
高一(5)班 | 严定涛 | 99.5 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 100.1 | 499.2 | 17 |
高一(4)班 | 顾玉凤 | 99.4 | 100.1 | 99.8 | 99.8 | 100 | 499.1 | 18 |
高一(18)班 | 管学书 | 99.5 | 100 | 99.5 | 99.7 | 100.2 | 498.9 | 19 |
高一(9)班 | 李井武 | 99.7 | 100 | 99.4 | 99.7 | 99.7 | 498.5 | 20 |
- 2026-10-16
- 2026-10-16
- 2026-10-16
- 2026-10-16
- 2026-10-16
- 2026-10-16
- 2026-10-16
- 2026-10-12
- 2026-10-12
- 2026-10-12
- 2026-10-12
- 2026-10-12
- 2026-10-12
- 2026-10-12
- 2026-10-12
