-20170412-2016-2017学年度第二学期三月份班级常规管理积分汇总表
本文迁移自旧站[1752],由 魏兴福 于 2017/4/12 9:06:57 发布在 [ 学生成长/常规管理 ]
2016-2017学年度第二学期三月份班级常规管理积分汇总表 | |||||||||||
班 级 | 班主任 | 总积分 | 名次 | 班 级 | 班主任 | 总积分 | 名次 | 班 级 | 班主任 | 总积分 | 名次 |
高一(1)班 | 张德平 | 100.2 | 1 | 高二(1)班 | 王跃 | 100.2 | 1 | 高三(1)班 | 陈绕生 | 100.1 | 4 |
高一(2)班 | 孙元庆 | 100.2 | 1 | 高二(2)班 | 童建中 | 99.9 | 16 | 高三(2)班 | 黄彪 | 100 | 8 |
高一(3)班 | 严荣军 | 100.1 | 5 | 高二(3)班 | 张春猛 | 100.2 | 1 | 高三(3)班 | 陶泉 | 100 | 8 |
高一(4)班 | 张 艳 | 99.9 | 10 | 高二(4)班 | 严定涛 | 100.2 | 1 | 高三(4)班 | 冯浪 | 100 | 8 |
高一(5)班 | 孙伏解 | 99.8 | 14 | 高二(5)班 | 顾玉凤 | 100 | 10 | 高三(5)班 | 孙颖 | 100 | 8 |
高一(6)班 | 高 炜 | 99.7 | 17 | 高二(6)班 | 姚邵高 | 100.2 | 1 | 高三(6)班 | 范仲远 | 100.1 | 4 |
高一(7)班 | 宋长斌 | 99.4 | 20 | 高二(7)班 | 夏洪军 | 100.1 | 7 | 高三(7)班 | 魏雪娜 | 99.9 | 20 |
高一(8)班 | 李 兵 | 99.6 | 18 | 高二(8)班 | 袁安彬 | 100.2 | 1 | 高三(8)班 | 张立家 | 99.9 | 20 |
高一(9)班 | 陈加柱 | 100 | 7 | 高二(9)班 | 陈倩 | 100 | 10 | 高三(9)班 | 徐荣 | 100.2 | 1 |
高一(10)班 | 岳素霞 | 100.1 | 5 | 高二(10)班 | 吕大文 | 100.1 | 7 | 高三(10)班 | 夏永军 | 100.1 | 4 |
高一(11)班 | 刘启成 | 100.2 | 1 | 高二(11)班 | 刘和美 | 100 | 10 | 高三(11)班 | 高明汉 | 100.2 | 1 |
高一(12)班 | 接 磊 | 100.2 | 1 | 高二(12)班 | 刘永贵 | 100.2 | 1 | 高三(12)班 | 高焰 | 99.8 | 24 |
高一(13)班 | 朱 标 | 99.8 | 14 | 高二(13)班 | 胡阳 | 100 | 10 | 高三(13)班 | 孙贤勇 | 100 | 8 |
高一(14)班 | 孙伏宪 | 99.8 | 14 | 高二(14)班 | 张腊山 | 100 | 10 | 高三(14)班 | 章维维 | 100 | 8 |
高一(15)班 | 骆素丽 | 99.9 | 10 | 高二(15)班 | 周昊 | 100 | 10 | 高三(15)班 | 马先伦 | 100.1 | 4 |
高一(16)班 | 徐成虎 | 99.6 | 18 | 高二(16)班 | 管学书 | 100.1 | 7 | 高三(16)班 | 朱晓华 | 99.9 | 20 |
高一(17)班 | 王杰 | 100 | 7 | 高二(17)班 | 赵明 | 99.8 | 17 | 高三(17)班 | 严建军 | 99.9 | 20 |
高一(18)班 | 耿 成 | 100 | 7 | 高二(18)班 | 邵刚 | 99.8 | 17 | 高三(18)班 | 徐建 | 100.2 | 1 |
高一(19)班 | 胡春军 | 99.9 | 10 | 高二(19)班 | 胡德宝 | 99.8 | 17 | 高三(19)班 | 张建明 | 100 | 8 |
高一(20)班 | 陈 洲 | 99.9 | 10 | 高二(20)班 | 刘义才 | 99.7 | 20 | 高三(20)班 | 潘德金 | 99.8 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 高三(21)班 | 吴祥斌 | 100 | 8 |
对口升学部 |
|
|
|
|
| 高三(22)班 | 谭启凤 | 100 | 8 | ||
高三 |
|
|
|
|
| 高三(23)班 | 孙晓青 | 100 | 8 | ||
1 | 孙东昭 | 100 |
|
|
|
|
| 高三(24)班 | 陈太猛 | 100 | 8 |
2 | 接春仁 | 100 |
|
|
|
|
| 高三(25)班 | 朱家军 | 100 | 8 |
- 2026-04-17
- 2026-04-17
- 2026-04-10
- 2026-04-02
- 2026-03-31
- 2026-03-31
- 2026-03-31
- 2026-03-31
- 2026-03-31
- 2026-03-31
- 2026-03-31
- 2026-03-31
- 2026-03-31
- 2026-03-31
- 2026-03-31
