-20171011-2017-2018学年第一学期十月份常规管理积分及常规专项管理督查(校服、发型)通报
本文迁移自旧站[2085],由 魏兴福 于 2017/10/11 9:21:37 发布在 [ 学生成长/常规管理 ]
2017-2018学年度第一学期十月份班级常规管理积分汇总表 | |||||||||||
班 级 | 班主任 | 总积分 | 名次 | 班 级 | 班主任 | 总积分 | 名次 | 班 级 | 班主任 | 总积分 | 名次 |
高一(1)班 | 花鹤波 | 100.3 | 1 | 高二(1)班 | 张德平 | 100 | 2 | 高三(1)班 | 王跃 | 100 | 1 |
高一(2)班 | 周超 | 100 | 7 | 高二(2)班 | 万凤 | 99.9 | 12 | 高三(2)班 | 孙志怀 | 99.6 | 22 |
高一(3)班 | 刘婷婷 | 99.6 | 14 | 高二(3)班 | 陶泉 | 100 | 2 | 高三(3)班 | 张春猛 | 100 | 1 |
高一(4)班 | 刘丽娟 | 100.2 | 3 | 高二(4)班 | 岳素霞 | 99.9 | 12 | 高三(4)班 | 魏盼 | 100 | 1 |
高一(5)班 | 陈加柱 | 99.7 | 13 | 高二(5)班 | 严荣军 | 100 | 2 | 高三(5)班 | 马先伦 | 99.7 | 19 |
高一(6)班 | 蒋宇 | 100.2 | 3 | 高二(6)班 | 邓洋 | 100 | 2 | 高三(6)班 | 姚邵高 | 100 | 1 |
高一(7)班 | 朱宇婷 | 98.6 | 20 | 高二(7)班 | 宋长斌 | 99.9 | 12 | 高三(7)班 | 夏洪军 | 100 | 1 |
高一(8)班 | 孙贤勇 | 98.7 | 19 | 高二(8)班 | 夏永军 | 99.7 | 19 | 高三(8)班 | 袁安彬 | 100 | 1 |
高一(9)班 | 高焰 | 99.9 | 8 | 高二(9)班 | 孙元庆 | 100 | 2 | 高三(9)班 | 黄彪 | 99.6 | 22 |
高一(10)班 | 黄仪洪 | 99.8 | 12 | 高二(10)班 | 高伟 | 99.9 | 12 | 高三(10)班 | 吕大文 | 99.7 | 19 |
高一(11)班 | 孙晓青 | 100.15 | 5 | 高二(11)班 | 刘启成 | 100 | 2 | 高三(11)班 | 陈绕生 | 99.9 | 17 |
高一(12)班 | 谭启凤 | 100.25 | 2 | 高二(12)班 | 吴祥斌 | 100 | 2 | 高三(12)班 | 刘永贵 | 99.9 | 17 |
高一(13)班 | 胡頔 | 99.4 | 15 | 高二(13)班 | 接磊 | 99.9 | 12 | 高三(13)班 | 胡阳 | 100 | 1 |
高一(14)班 | 陈琼 | 99.4 | 15 | 高二(14)班 | 徐成虎 | 100.1 | 1 | 高三(14)班 | 张腊山 | 100 | 1 |
高一(15)班 | 郑志庆 | 99.9 | 8 | 高二(15)班 | 朱标 | 99.9 | 12 | 高三(15)班 | 周昊 | 100 | 1 |
高一(16)班 | 冯守喜 | 99.9 | 8 | 高二(16)班 | 陈太猛 | 100 | 2 | 高三(16)班 | 管学书 | 100 | 1 |
高一(17)班 | 王芳 | 99 | 17 | 高二(17)班 | 孙伏宪 | 100 | 2 | 高三(17)班 | 赵明 | 100 | 1 |
高一(18)班 | 徐荣 | 98.9 | 18 | 高二(18)班 | 李兵 | 99.9 | 12 | 高三(18)班 | 邵刚 | 100 | 1 |
高一(19)班 | 范仲远 | 100.1 | 6 | 高二(19)班 | 耿成 | 100 | 2 | 高三(19)班 | 严建军 | 100 | 1 |
高一(20)班 | 孙小德 | 99.8 | 11 | 高二(20)班 | 安礼祥 | 99.6 | 20 | 高三(20)班 | 刘义才 | 100 | 1 |
高一(21)班 | 接春仁 | 99.8 |
|
|
|
|
| 高三(21)班 | 徐建 | 100 | 1 |
国少班 |
|
|
|
|
| 高三(22)班 | 徐雪玉 | 100 | 1 | ||
初二 |
|
|
|
|
| 高三(23)班 | 吴雅俊 | 99.6 | 22 | ||
1 |
| 100 |
|
|
|
|
| 高三(24)班 | 张立家 | 99.7 | 19 |
2 |
| 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
常规专项管理督查(校服、发型)情况反馈表 | ||||||||
督查时间 | 2017年10月10日晚自习 | |||||||
班 级 | 长发、怪发 | 未穿校服 | 班 级 | 长发、怪发 | 未穿校服 | 班 级 | 长发、怪发 | 未穿校服 |
高一(1) | 无 | 1 | 高二(1) | 无 | 无 | 高三(1) | 无 | 无 |
高一(2) | 无 | 无 | 高二(2) | 无 | 无 | 高三(2) | 无 | 无 |
高一(3) | 无 | 2 | 高二(3) | 无 | 无 | 高三(3) | 无 | 无 |
高一(4) | 无 | 无 | 高二(4) | 无 | 无 | 高三(4) | 无 | 无 |
高一(5) | 无 | 无 | 高二(5) | 无 | 无 | 高三(5) | 无 | 无 |
高一(6) | 无 | 无 | 高二(6) | 1 | 无 | 高三(6) | 无 | 无 |
高一(7) | 无 | 无 | 高二(7) | 4 | 无 | 高三(7) | 无 | 无 |
高一(8) | 1 | 无 | 高二(8) | 1 | 无 | 高三(8) | 无 | 无 |
高一(9) | 无 | 无 | 高二(9) | 1 | 无 | 高三(9) | 无 | 无 |
高一(10) | 2 | 无 | 高二(10) | 无 | 无 | 高三(10) | 无 | 无 |
高一(11) | 无 | 无 | 高二(11) | 无 | 无 | 高三(11) | 无 | 无 |
高一(12) | 无 | 无 | 高二(12) | 3 | 无 | 高三(12) | 无 | 无 |
高一(13) | 无 | 无 | 高二(13) | 无 | 无 | 高三(13) | 无 | 无 |
高一(14) | 无 | 无 | 高二(14) | 2 | 无 | 高三(14) | 无 | 1 |
高一(15) | 无 | 无 | 高二(15) | 1 | 无 | 高三(15) | 无 | 无 |
高一(16) | 无 | 无 | 高二(16) | 无 | 无 | 高三(16) | 无 | 无 |
高一(17) | 无 | 1 | 高二(17) | 2 | 无 | 高三(17) | 无 | 无 |
高一(18) | 无 | 无 | 高二(18) | 2 | 无 | 高三(18) | 无 | 无 |
高一(19) | 无 | 无 | 高二(19) | 无 | 无 | 高三(19) | 无 | 无 |
高一(20) | 无 | 无 | 高二(20) | 1 | 无 | 高三(20) | 无 | 无 |
| 高三(21) | 无 | 无 | |||||
高三(22) | 无 | 无 | ||||||
高三(23) | 无 | 无 | ||||||
高三(24) | 无 | 无 |
- 2026-05-28
- 2026-05-28
- 2026-05-28
- 2026-05-28
- 2026-05-28
- 2026-05-24
- 2026-05-24
- 2026-05-22
- 2026-05-18
- 2026-05-18
- 2026-05-18
- 2026-05-18
- 2026-05-15
- 2026-05-11
- 2026-05-11
