-20180604-2017-2018学年度第二学期四、五月份班级常规管理积分汇总表
本文迁移自旧站[2559],由 魏兴福 于 2018/6/4 16:13:26 发布在 [ 学生成长/常规管理 ]
2017-2018学年度第二学期四月份班级常规管理积分汇总表 | |||||||||||
班 级 | 班主任 | 总积分 | 名次 | 班 级 | 班主任 | 总积分 | 名次 | 班 级 | 班主任 | 总积分 | 名次 |
高一(1)班 | 花鹤波 | 100 | 3 | 高二(1)班 | 张德平 | 100 | 2 | 高三(1)班 | 王跃 | 100 | 3 |
高一(2)班 | 周超 | 100.2 | 1 | 高二(2)班 | 万凤 | 100 | 2 | 高三(2)班 | 孙志怀 | 100 | 3 |
高一(3)班 | 刘婷婷 | 99.4 | 16 | 高二(3)班 | 陶泉 | 100 | 2 | 高三(3)班 | 张春猛 | 100 | 3 |
高一(4)班 | 刘丽娟 | 99.9 | 5 | 高二(4)班 | 岳素霞 | 100 | 2 | 高三(4)班 | 魏盼 | 99.95 | 13 |
高一(5)班 | 陈加柱 | 99.5 | 12 | 高二(5)班 | 严荣军 | 100 | 2 | 高三(5)班 | 马先伦 | 100 | 3 |
高一(6)班 | 蒋宇 | 99.8 | 7 | 高二(6)班 | 邓洋 | 100 | 2 | 高三(6)班 | 姚邵高 | 100 | 3 |
高一(7)班 | 朱宇婷 | 99.5 | 13 | 高二(7)班 | 宋长斌 | 100 | 2 | 高三(7)班 | 夏洪军 | 100 | 3 |
高一(8)班 | 孙贤勇 | 98.3 | 19 | 高二(8)班 | 夏永军 | 100 | 2 | 高三(8)班 | 袁安彬 | 100.05 | 1 |
高一(9)班 | 高焰 | 99.6 | 9 | 高二(9)班 | 孙元庆 | 100 | 2 | 高三(9)班 | 黄彪 | 99.8 | 20 |
高一(10)班 | 黄仪洪 | 99.6 | 9 | 高二(10)班 | 高伟 | 99.7 | 20 | 高三(10)班 | 吕大文 | 99.9 | 14 |
高一(11)班 | 孙晓青 | 99.9 | 4 | 高二(11)班 | 刘启成 | 100 | 2 | 高三(11)班 | 陈绕生 | 100 | 3 |
高一(12)班 | 谭启凤 | 100.2 | 1 | 高二(12)班 | 吴祥斌 | 100 | 2 | 高三(12)班 | 刘永贵 | 99.9 | 14 |
高一(13)班 | 胡頔 | 99.5 | 13 | 高二(13)班 | 接磊 | 100 | 2 | 高三(13)班 | 胡阳 | 100 | 3 |
高一(14)班 | 陈琼 | 98.6 | 18 | 高二(14)班 | 徐成虎 | 99.9 | 16 | 高三(14)班 | 张腊山 | 99.9 | 14 |
高一(15)班 | 郑志庆 | 99.6 | 11 | 高二(15)班 | 朱标 | 99.8 | 18 | 高三(15)班 | 周昊 | 100 | 3 |
高一(16)班 | 冯守喜 | 99.9 | 5 | 高二(16)班 | 陈太猛 | 100 | 2 | 高三(16)班 | 管学书 | 100.05 | 1 |
高一(17)班 | 王芳 | 98.1 | 20 | 高二(17)班 | 孙伏宪 | 99.9 | 16 | 高三(17)班 | 赵明 | 99.9 | 14 |
高一(18)班 | 徐荣 | 98.9 | 17 | 高二(18)班 | 李兵 | 99.8 | 18 | 高三(18)班 | 邵刚 | 99.9 | 14 |
高一(19)班 | 范仲远 | 99.8 | 7 | 高二(19)班 | 耿成 | 100.1 | 1 | 高三(19)班 | 严建军 | 100 | 3 |
高一(20)班 | 孙小德 | 99.5 | 13 | 高二(20)班 | 安礼祥 | 100 | 2 | 高三(20)班 | 刘义才 | 99.9 | 14 |
高一(21)班 | 接春仁 | 99.7 |
|
|
|
|
| 高三(21)班 | 徐建 | 99.8 | 20 |
| 高三(22)班 | 徐雪玉 | 99.8 | 20 | |||||||
高三(23)班 | 吴雅俊 | 99.8 | 20 | ||||||||
高三(24)班 | 张立家 | 99.8 | 20 | ||||||||
2017-2018学年度第二学期五月份班级常规管理积分汇总表 | |||||||||||
班 级 | 班主任 | 总积分 | 名次 | 班 级 | 班主任 | 总积分 | 名次 | 班 级 | 班主任 | 总积分 | 名次 |
高一(1)班 | 花鹤波 | 100.2 | 1 | 高二(1)班 | 张德平 | 100 | 3 | 高三(1)班 | 王跃 | 100 | 1 |
高一(2)班 | 周超 | 100 | 2 | 高二(2)班 | 万凤 | 100.1 | 1 | 高三(2)班 | 孙志怀 | 99.8 | 23 |
高一(3)班 | 刘婷婷 | 99.3 | 10 | 高二(3)班 | 陶泉 | 100 | 3 | 高三(3)班 | 张春猛 | 100 | 1 |
高一(4)班 | 刘丽娟 | 99.6 | 9 | 高二(4)班 | 岳素霞 | 100 | 3 | 高三(4)班 | 魏盼 | 100 | 1 |
高一(5)班 | 陈加柱 | 99.3 | 10 | 高二(5)班 | 严荣军 | 100 | 3 | 高三(5)班 | 马先伦 | 99.7 | 24 |
高一(6)班 | 蒋宇 | 99.7 | 7 | 高二(6)班 | 邓洋 | 100 | 3 | 高三(6)班 | 姚邵高 | 100 | 1 |
高一(7)班 | 朱宇婷 | 99.1 | 17 | 高二(7)班 | 宋长斌 | 99.6 | 20 | 高三(7)班 | 夏洪军 | 100 | 1 |
高一(8)班 | 孙贤勇 | 97.4 | 20 | 高二(8)班 | 夏永军 | 99.9 | 17 | 高三(8)班 | 袁安彬 | 100 | 1 |
高一(9)班 | 高焰 | 99.7 | 6 | 高二(9)班 | 孙元庆 | 100 | 3 | 高三(9)班 | 黄彪 | 99.9 | 21 |
高一(10)班 | 黄仪洪 | 99.2 | 15 | 高二(10)班 | 高伟 | 100 | 3 | 高三(10)班 | 吕大文 | 100 | 1 |
高一(11)班 | 孙晓青 | 99.8 | 5 | 高二(11)班 | 刘启成 | 99.9 | 17 | 高三(11)班 | 陈绕生 | 100 | 1 |
高一(12)班 | 谭启凤 | 100 | 2 | 高二(12)班 | 吴祥斌 | 100 | 3 | 高三(12)班 | 刘永贵 | 100 | 1 |
高一(13)班 | 胡頔 | 99.3 | 10 | 高二(13)班 | 接磊 | 100 | 3 | 高三(13)班 | 胡阳 | 100 | 1 |
高一(14)班 | 陈琼 | 98.6 | 19 | 高二(14)班 | 徐成虎 | 100 | 3 | 高三(14)班 | 张腊山 | 100 | 1 |
高一(15)班 | 郑志庆 | 99.7 | 7 | 高二(15)班 | 朱标 | 100 | 3 | 高三(15)班 | 周昊 | 100 | 1 |
高一(16)班 | 冯守喜 | 99.3 | 10 | 高二(16)班 | 陈太猛 | 100 | 3 | 高三(16)班 | 管学书 | 100 | 1 |
高一(17)班 | 王芳 | 98.8 | 18 | 高二(17)班 | 孙伏宪 | 99.9 | 17 | 高三(17)班 | 赵明 | 100 | 1 |
高一(18)班 | 徐荣 | 99.1 | 16 | 高二(18)班 | 李兵 | 100 | 3 | 高三(18)班 | 邵刚 | 100 | 1 |
高一(19)班 | 范仲远 | 100 | 2 | 高二(19)班 | 耿成 | 100 | 3 | 高三(19)班 | 严建军 | 100 | 1 |
高一(20)班 | 孙小德 | 99.3 | 10 | 高二(20)班 | 安礼祥 | 100.1 | 1 | 高三(20)班 | 刘义才 | 100 | 1 |
高一(21)班 | 接春仁 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高三(21)班 | 徐建 | 100 | 1 |
| 高三(22)班 | 徐雪玉 | 100 | 1 | |||||||
高三(23)班 | 吴雅俊 | 99.9 | 21 | ||||||||
高三(24)班 | 张立家 | 100 | 1 |
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-01-12
- 2026-01-12
- 2026-01-12
- 2026-01-05
- 2026-01-05
- 2025-12-26
