-20170926-洪泽中学2017年春季建档立卡学生名单
本文迁移自旧站[2039],由 魏兴福 于 2017/9/26 17:38:35 发布在 [ 学生成长/关爱工作 ]
洪泽中学2017年春季建档立卡学生名单 (上周已打卡,请查收) | ||||
序号 | 姓名(学籍) | 性别 | 班级(学籍) | 备 注 |
1 | 陈庆 | 男 | 高一(5)班 | 建档立卡生 |
2 | 唐林月 | 女 | 高一(9)班 | 建档立卡生 |
3 | 韩建梅 | 女 | 高一(11)班 | 建档立卡生 |
4 | 石梦凡 | 女 | 高二(8)班 | 建档立卡生 |
5 | 柏广洲 | 男 | 高二(2)班 | 建档立卡生 |
6 | 屈志冉 | 女 | 高二(20)班 | 建档立卡生 |
7 | 赵聘 | 男 | 高三(15)班 | 建档立卡生 |
8 | 朱建凯 | 男 | 高二(8)班 | 建档立卡生 |
9 | 陈玲 | 女 | 高三(4)班 | 建档立卡生 |
10 | 汤芹 | 女 | 高三(8)班 | 建档立卡生 |
11 | 张舒涵 | 女 | 高二(16)班 | 建档立卡生 |
12 | 杜梦芹 | 女 | 高二(12)班 | 建档立卡生 |
13 | 朱京京 | 女 | 高二(3)班 | 建档立卡生 |
14 | 曹芸 | 女 | 高三(18)班 | 建档立卡生 |
15 | 仇宇 | 男 | 高三(11)班 | 建档立卡生 |
16 | 张雨倩 | 女 | 高二(18)班 | 建档立卡生 |
17 | 闫成鹏 | 男 | 高三(15)班 | 建档立卡生 |
18 | 董慧 | 女 | 高二(9)班 | 建档立卡生 |
19 | 袁亚明 | 男 | 高三(3)班 | 建档立卡生 |
20 | 李士禹 | 男 | 高三(20)班 | 建档立卡生 |
21 | 袁梦 | 女 | 高二(10)班 | 建档立卡生 |
22 | 王留军 | 男 | 高三(2)班 | 建档立卡生 |
23 | 王学龙 | 男 | 高二(15)班 | 建档立卡生 |
24 | 李加杰 | 男 | 高二(6)班 | 建档立卡生 |
25 | 张磊 | 男 | 高三(7)班 | 建档立卡生 |
26 | 张仕晋 | 女 | 高二(5)班 | 建档立卡生 |
27 | 朱童童 | 女 | 高三(8)班 | 建档立卡生 |
28 | 衡楠景粤 | 男 | 高三(12)班 | 建档立卡生 |
29 | 谢梦 | 女 | 高二(4)班 | 建档立卡生 |
30 | 杨佳凤 | 女 | 高三(7)班 | 建档立卡生 |
31 | 褚涛 | 男 | 高二(9)班 | 建档立卡生 |
32 | 邵秋强 | 男 | 高二(1)班 | 建档立卡生 |
33 | 种浩 | 男 | 高三(11)班 | 建档立卡生 |
34 | 倪秋蓉 | 女 | 高三(8)班 | 建档立卡生 |
35 | 徐雪莲 | 女 | 高三(16)班 | 建档立卡生 |
36 | 刘学涉 | 男 | 高三(19)班 | 建档立卡生 |
37 | 赵军 | 男 | 高三(9)班 | 建档立卡生 |
38 | 韦娜 | 女 | 高三(3)班 | 建档立卡生 |
39 | 蒋正伟 | 男 | 高三(4)班 | 建档立卡生 |
40 | 陈顺禹 | 男 | 高二(20)班 | 建档立卡生 |
41 | 陈实 | 男 | 高三(3)班 | 建档立卡生 |
42 | 严彩云 | 女 | 高二(20)班 | 建档立卡生 |
43 | 赵恩江 | 男 | 高二(15)班 | 建档立卡生 |
44 | 程佩栋 | 男 | 高二(1)班 | 建档立卡生 |
45 | 谢秀 | 女 | 高三(8)班 | 建档立卡生 |
46 | 陈杨 | 女 | 高二(16)班 | 建档立卡生 |
47 | 余晨晨 | 女 | 高三(20)班 | 建档立卡生 |
48 | 黄倩凤 | 女 | 高三(10)班 | 建档立卡生 |
49 | 袁航 | 男 | 高三(5)班 | 建档立卡生 |
50 | 郑宝洁 | 女 | 高二(14)班 | 建档立卡生 |
51 | 苏官袁 | 男 | 高二(17)班 | 建档立卡生 |
52 | 刘海玲 | 女 | 高二(6)班 | 建档立卡生 |
53 | 魏秋雪 | 女 | 高三(18)班 | 建档立卡生 |
54 | 赵知画 | 女 | 高三(20)班 | 建档立卡生 |
55 | 吕仕宇 | 男 | 高二(11)班 | 建档立卡生 |
56 | 厉婷婷 | 女 | 高三(4)班 | 建档立卡生 |
57 | 龚润华 | 男 | 高三(17)班 | 建档立卡生 |
58 | 蒋雨薇 | 女 | 高三(19)班 | 建档立卡生 |
59 | 朱珊珊 | 女 | 高三(20)班 | 建档立卡生 |
60 | 厉玲 | 女 | 高二(15)班 | 建档立卡生 |
61 | 徐先 | 男 | 高二(19)班 | 建档立卡生 |
62 | 衡兴波 | 男 | 高三(3)班 | 建档立卡生 |
63 | 刘仁佳 | 女 | 高三(6)班 | 建档立卡生 |
64 | 严帅 | 男 | 高三(7)班 | 建档立卡生 |
65 | 陶牛柱 | 男 | 高二(4)班 | 建档立卡生 |
66 | 王颖 | 女 | 高二(3)班 | 建档立卡生 |
67 | 张佳妮 | 女 | 高二(12)班 | 建档立卡生 |
68 | 谢梦婷 | 女 | 高三(13)班 | 建档立卡生 |
69 | 楚仟仟 | 女 | 高二(12)班 | 建档立卡生 |
70 | 楚豫 | 女 | 高三(20)班 | 建档立卡生 |
71 | 周雨琪 | 女 | 高二(9)班 | 建档立卡生 |
72 | 凌志伟 | 男 | 高三(4)班 | 建档立卡生 |
73 | 蒋雪梅 | 女 | 高三(3)班 | 建档立卡生 |
74 | 韦凤艳 | 女 | 高二(11)班 | 建档立卡生 |
75 | 韦坤 | 男 | 高二(2)班 | 建档立卡生 |
76 | 陈金波 | 男 | 高二(11)班 | 建档立卡生 |
77 | 高鹏 | 男 | 高三(5)班 | 建档立卡生 |
78 | 刘开旺 | 男 | 高三(17)班 | 建档立卡生 |
79 | 余乾 | 男 | 高二(12)班 | 建档立卡生 |
80 | 于慧玲 | 女 | 高三(19)班 | 建档立卡生 |
81 | 唐宇 | 男 | 高三(7)班 | 建档立卡生 |
82 | 朱文雅 | 女 | 高二(15)班 | 建档立卡生 |
83 | 陈飞虎 | 男 | 高三(2)班 | 建档立卡生 |
84 | 孙煜 | 男 | 高三(12)班 | 建档立卡生 |
85 | 张震 | 男 | 高一(11)班 | 建档立卡生 |
86 | 邱善雨 | 男 | 高一(7)班 | 建档立卡生 |
87 | 张启宝 | 男 | 高一(15)班 | 建档立卡生 |
88 | 吴华语 | 男 | 高一(11)班 | 建档立卡生 |
89 | 郑宏宇 | 男 | 高一(16)班 | 建档立卡生 |
90 | 唐亚文 | 男 | 高一(16)班 | 建档立卡生 |
91 | 刘川琰 | 女 | 高一(10)班 | 建档立卡生 |
92 | 邵佳凯 | 男 | 高一(19)班 | 建档立卡生 |
93 | 万东阳 | 男 | 高二(3)班 | 建档立卡生 |
94 | 徐薇 | 女 | 高二(12)班 | 建档立卡生 |
95 | 陈婧怡 | 女 | 高一(4)班 | 建档立卡生 |
96 | 刘梦晗 | 女 | 高三(3)班 | 建档立卡生 |
97 | 陈艺菲 | 女 | 高三(20)班 | 建档立卡生 |
98 | 赵颖 | 女 | 高三(20)班 | 建档立卡生 |
99 | 陈明芬 | 女 | 高一(17)班 | 建档立卡生 |
100 | 席君佳 | 女 | 高二(8)班 | 建档立卡生 |
101 | 曹干瑞 | 男 | 高三(17)班 | 建档立卡生 |
102 | 赵媛 | 女 | 高三(13)班 | 建档立卡生 |
103 | 赵岑 | 男 | 高三(20)班 | 建档立卡生 |
注:
1.此名单为区扶贫办提供的最新打卡名单。2.建档立卡生审核、确定发放金额部门为区教育局和扶贫办,
主要依据是家庭被政府明确列为低保家庭(贫困户)(区扶贫办能查到)。3.如还有相关疑问,可到高
一教学楼北楼408室找冯老师问询。
- 2026-08-17
- 2026-08-17
- 2026-08-03
- 2026-08-01
- 2026-07-20
- 2026-07-10
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-05-28
- 2026-05-28
