-20171204-2017-2018学年第三批校服费用减免(高二、高三)及总发放清单
本文迁移自旧站[2194],由 魏兴福 于 2017/12/4 11:17:41 发布在 [ 学生成长/关爱工作 ]
2017-2018学年第三批校服费用减免(高二、高三) 公示 | |||||||
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 所订金额 | 减免幅度 | 金额 | 签字 |
1 | 高二 | 17 | 张中雷 | 790 | 均分 | 236 |
|
2 | 高二 | 17 | 赵苗洁 | 790 | 均分 | 236 |
|
3 | 高三 | 16 | 韦庚 | 200 | 全免 | 200 |
|
4 | 高二 | 10 | 刘畅 | 790 | 均分 | 236 |
|
5 | 高二 | 10 | 乔静 | 790 | 半免 | 395 |
|
6 | 高三 | 7 | 李永伟 | 170 | 全免 | 170 |
|
7 | 高二 | 15 | 费云昌 | 790 | 均分 | 236 |
|
8 | 高二 | 15 | 周士鼎 | 790 | 均分 | 236 |
|
9 | 高二 | 15 | 徐玉娴 | 790 | 均分 | 236 |
|
10 | 高二 | 18 | 宋笔鸣 | 790 | 均分 | 236 |
|
11 | 高二 | 18 | 王 超 | 790 | 均分 | 236 |
|
合计 | 2653 |
| |||||
第三批(高二、高三)减免总金额为2650元,根据学生自主申报及家庭困难情况,经办公会研究:因高三申报人数少,目标额少,全免;高二低保家庭一人,半免;其他8人均分剩余金额。不足的零头,由发放老师补足。 | |||||||
洪泽中学2017-2018学年校服减免费用及发放清单 2017年11月23日 | ||||
年 级 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 贫困生减免3% |
高一年级整套订 | 918 | 790 | 725220 | 21756.6 |
高二年级零散订购 |
|
| 34185 | 1025.55 |
高三年级零散订购 |
|
| 14285 | 428.55 |
高一新生零散增订 |
|
| 193845 | 5815.35 |
国少班 | 55 | 790 | 43450 | 1303.5 |
合 计 |
|
| 1010985 | 30329.55 |
扣除领校服时未交钱的(发放减免费用时应扣下) | ||||
高一(5)班 | 顾晶晶 | 钱未交 |
| 790 |
国少班 | 赵以顺 | 钱未交 |
| 790 |
国少班 | 满佳怡 | 钱未交 |
| 790 |
合 计 |
| 2370 | ||
扣除未交后 | 27959.55 | |||
贫困生减免总金额(整数) | 27960元 | |||
高一(含对口班)、少年国际部第一二批已发放减免费用(2017年11月23日上午) | 27680 | |||
高二、高三年级减免费用总额(高一、国少班凡申报全部资助) | 2650 | |||
- 2026-08-17
- 2026-08-17
- 2026-08-03
- 2026-08-01
- 2026-07-20
- 2026-07-10
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-05-28
- 2026-05-28
