-20190911-江苏省洪泽中学2019年校服订购结算清单(第一批)
本文迁移自旧站[3060],由 魏兴福 于 2019/9/11 10:43:17 发布在 [ 学生成长/关爱工作 ]
江苏省洪泽中学2019年校服订购结算清单
(第一批)
班级 | 人数 | 金额(元) | ||
男生 | 女生 | 合计人数 | ||
高一(1)班 | 20 | 24 | 44 | 34760 |
高一(2)班 | 21 | 24 | 45 | 35550 |
高一(3)班 | 21 | 23 | 44 | 34760 |
高一(4)班 | 22 | 23 | 45 | 35550 |
高一(5)班 | 20 | 25 | 45 | 35550 |
高一(6)班 | 20 | 25 | 45 | 35550 |
高一(7)班 | 24 | 21 | 45 | 35550 |
高一(8)班 | 19 | 26 | 45 | 35550 |
高一(9)班 | 21 | 23 | 44 | 34760 |
高一(10)班 | 24 | 20 | 44 | 34760 |
高一(11)班 | 24 | 21 | 45 | 35550 |
高一(12)班 | 15 | 29 | 44 | 34760 |
高一(13)班 | 22 | 24 | 46 | 36340 |
高一(14)班 | 22 | 22 | 44 | 34760 |
高一(15)班 | 6 | 1 | 7 | 5530 |
高一(16)班 | 18 | 26 | 44 | 34760 |
高一(17)班 | 20 | 26 | 46 | 36340 |
高一(18)班 | 21 | 24 | 45 | 35550 |
高一(19)班 | 21 | 25 | 46 | 36340 |
高一(20)班 | 20 | 27 | 47 | 37130 |
合计 | 401 | 459 | 860 | 679400 |
初二(少年班) | 31 | 27 | 58 | 45820 |
总合计 | 432 | 486 | 918 | 725220 |
按照合同,厂家提供3%贫困生校服费用减免补助,金额为:21757元。
年 级 | 订购人数 | 总金额 | 3%减免费用 | 总计 |
高一 | 860 (原少年班初三部分学生有校服,未订购) | 679400 | 20382 | 21757 |
少年班初二 | 58 | 45820 | 1375 |
2019年9月9日
- 2026-08-17
- 2026-08-17
- 2026-08-03
- 2026-08-01
- 2026-07-20
- 2026-07-10
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-06-04
- 2026-05-28
- 2026-05-28
