-20201216-2020秋高一家庭经济困难学生减免校服费用名单汇总
本文迁移自旧站[3289],由 魏兴福 于 2020/12/16 14:23:23 发布在 [ 学生成长/关爱工作 ]
2020秋高一家庭经济困难学生减免校服费用名单汇总 | |||||
序号 | 班级 | 姓名 | 减免金额(元) | 类型 | 备注 |
1 | 高一1班 | 龚雯静 | 440 | 非建档立卡 | 因较困难,加了剩余的260元 |
2 | 高一1班 | 刘长静 | 180 | 非建档立卡 |
|
3 | 高一1班 | 万宏宇 | 180 | 非建档立卡 |
|
4 | 高一1班 | 孙梦雪 | 700 | 建档立卡 |
|
5 | 高一2班 | 伍旭 | 700 | 残疾学生 |
|
6 | 高一2班 | 张一婷 | 180 | 非建档立卡 |
|
7 | 高一3班 | 张建双 | 180 | 非建档立卡 |
|
8 | 高一3班 | 蒋诗航 | 180 | 非建档立卡 |
|
9 | 高一3班 | 张灼 | 700 | 建档立卡 |
|
10 | 高一3班 | 屈彩云 | 700 | 建档立卡 |
|
11 | 高一4班 | 陈杨 | 180 | 非建档立卡 |
|
12 | 高一4班 | 植钦 | 180 | 非建档立卡 |
|
13 | 高一5班 | 杨福涵 | 180 | 非建档立卡 |
|
14 | 高一5班 | 陈驰 | 700 | 建档立卡 |
|
15 | 高一6班 | 李姗姗 | 180 | 非建档立卡 |
|
16 | 高一6班 | 魏楚楚 | 180 | 非建档立卡 |
|
17 | 高一7班 | 刘长乾 | 180 | 非建档立卡 |
|
18 | 高一7班 | 赵兴琦 | 180 | 非建档立卡 |
|
19 | 高一7班 | 陈永丽 | 180 | 非建档立卡 |
|
20 | 高一8班 | 张萱怡 | 700 | 建档立卡 |
|
21 | 高一8班 | 姚莹莹 | 700 | 建档立卡 |
|
22 | 高一9班 | 孙衡玲 | 700 | 建档立卡 |
|
23 | 高一9班 | 邵润 | 700 | 低保 |
|
24 | 高一9班 | 鲁欣悦 | 180 | 非建档立卡 |
|
25 | 高一9班 | 唐锦绣 | 180 | 非建档立卡 |
|
26 | 高一10班 | 黎子越 | 180 | 非建档立卡 |
|
27 | 高一10班 | 赵馨怡 | 180 | 非建档立卡 |
|
28 | 高一11班 | 刘子星 | 180 | 非建档立卡 |
|
29 | 高一11班 | 王欢 | 180 | 非建档立卡 |
|
30 | 高一11班 | 朱海 | 180 | 非建档立卡 |
|
31 | 高一11班 | 陈佳乐 | 700 | 建档立卡 |
|
32 | 高一12班 | 张红 | 700 | 建档立卡 |
|
33 | 高一12班 | 孙一鸣 | 700 | 建档立卡 |
|
34 | 高一12班 | 熊健 | 700 | 低保 |
|
35 | 高一12班 | 徐梓辰 | 180 | 非建档立卡 |
|
36 | 高一13班 | 刘子月 | 180 | 非建档立卡 |
|
37 | 高一13班 | 李阳 | 700 | 低保 |
|
38 | 高一14班 | 蒋先楠 | 700 | 建档立卡 |
|
39 | 高一14班 | 衡嘉豪 | 700 | 建档立卡 |
|
40 | 高一14班 | 谷盛鑫 | 180 | 非建档立卡 |
|
41 | 高一14班 | 石恒宇 | 180 | 非建档立卡 |
|
42 | 高一14班 | 闫菲 | 180 | 非建档立卡 |
|
43 | 高一14班 | 朱宇 | 180 | 非建档立卡 |
|
44 | 高一14班 | 陈曦 | 700 | 建档立卡 |
|
45 | 高一14班 | 赵媛丽 | 700 | 建档立卡 |
|
46 | 高一14班 | 黄越 | 700 | 建档立卡 |
|
47 | 高一14班 | 刘蕊 | 700 | 建档立卡 |
|
48 | 高一15班 | 陈良毅 | 180 | 非建档立卡 |
|
49 | 高一15班 | 陈紫萱 | 180 | 非建档立卡 |
|
50 | 高一17班 | 李佳诺 | 700 | 建档立卡 |
|
51 | 高一17班 | 张梦圆 | 700 | 建档立卡 |
|
52 | 高一18班 | 黎步达 | 180 | 非建档立卡 |
|
53 | 高一18班 | 仇乃涛 | 180 | 非建档立卡 |
|
54 | 高一18班 | 陈梦悦 | 180 | 非建档立卡 |
|
55 | 高一18班 | 钱仪立 | 180 | 非建档立卡 |
|
56 | 高一18班 | 侯雅雯 | 180 | 非建档立卡 |
|
57 | 高一18班 | 孙杰 | 180 | 非建档立卡 |
|
58 | 高一18班 | 严荣莲 | 180 | 非建档立卡 |
|
59 | 高一18班 | 陆婧雅 | 180 | 非建档立卡 |
|
60 | 高一19班 | 满金阳 | 180 | 非建档立卡 |
|
61 | 高一19班 | 张冉 | 180 | 非建档立卡 |
|
62 | 高一20班 | 赵雪静 | 180 | 非建档立卡 |
|
63 | 高一20班 | 孙歆蕊 | 180 | 非建档立卡 |
|
64 | 高一20班 | 杨妍 | 180 | 非建档立卡 |
|
合计 | 23220 |
|
| ||
合计人民币贰万叁仟贰佰贰拾元整(Ұ23220) | |||||
- 2025-12-03
- 2025-12-01
- 2025-11-24
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-10
- 2025-10-27
