-20151209-高一、高二年级《做阳光中学生》主题黑板报评比结果
本文迁移自旧站[501],由 魏兴福 于 2015/12/9 11:42:34 发布在 [ 学生成长/德育活动 ]
高一年级《做阳光中学生》主题黑板报评比结果 (12月7日) | |||||
班级 | 得分 | 名次 | 班级 | 得分 | 名次 |
高一(1) | 9.2 | 14 | 高一(11) | 9.1 | 17 |
高一(2) | 9.6 | 1 | 高一(12) | 8.8 | 19 |
高一(3) | 8.9 | 18 | 高一(13) | 9.25 | 13 |
高一(4) | 9.2 | 14 | 高一(14) | 9.45 | 5 |
高一(5) | 9.4 | 6 | 高一(15) | 9.2 | 16 |
高一(6) | 9.6 | 1 | 高一(16) | 9.35 | 9 |
高一(7) | 9.5 | 3 | 高一(17) | 9.5 | 3 |
高一(8) | 9.4 | 6 | 高一(18) | 9.35 | 9 |
高一(9) | 9.33 | 11 | 高一(19) | 9.3 | 12 |
高一(10) | 9.38 | 8 | 高一(20) | 8.8 | 19 |
本次评比由高二年级8位学生评委参加评分,去掉最高最低分取平均分排序。 |
高二年级《做阳光中学生》黑板报结果(12月7日) | ||||||||
班级 | 评分1 | 评分2 | 评分3 | 评分4 | 评分5 | 评分6 | 总均分 | 名次 |
1 | 87 | 87 | 86 | 88 | 87.2 | 88 | 87.200 | 4 |
2 | 86 | 87 | 87.4 | 87 | 88.4 | 87 | 87.133 | 5 |
3 | 88 | 89 | 88 | 90 | 88.9 | 89 | 88.817 | 1 |
4 | 85 | 88 | 86.9 | 88.5 | 87.9 | 89 | 87.550 | 3 |
5 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87.4 | 86 | 85.733 | 18 |
6 | 85 | 86 | 85 | 85 | 88.6 | 85 | 85.767 | 17 |
7 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86.8 | 87 | 85.970 | 15 |
8 | 84 | 86 | 85 | 87.5 | 87.2 | 86 | 85.950 | 16 |
9 | 86 | 87 | 86 | 86.5 | 89.1 | 88 | 87.100 | 6 |
10 | 88.7 | 88 | 87 | 87 | 89.3 | 86.5 | 87.750 | 2 |
11 | 84 | 88 | 86 | 87.5 | 88.4 | 87 | 86.817 | 8 |
12 | 85 | 87 | 86 | 88 | 87.8 | 87.5 | 86.883 | 7 |
13 | 87.3 | 86 | 84 | 86.5 | 85 | 88 | 86.133 | 12 |
14 | 84 | 85 | 84 | 85 | 85.9 | 84 | 84.650 | 19 |
15 | 85 | 85 | 83 | 85 | 82 | 85 | 84.167 | 20 |
16 | 86 | 86 | 87.8 | 87 | 85.5 | 86.5 | 86.467 | 10 |
17 | 87 | 87.3 | 86 | 86.5 | 86 | 86.5 | 86.550 | 9 |
18 | 86 | 86 | 85 | 86 | 88.2 | 86 | 86.200 | 11 |
19 | 85 | 86 | 86 | 85.5 | 87.6 | 86 | 86.017 | 13 |
20 | 84 | 86 | 87 | 85 | 88.5 | 85.5 | 86.000 | 14 |
本次评比由高一年级8位学生评委参加评分,去掉最高最低分取平均分排序。 |
- 2026-05-28
- 2026-05-28
- 2026-05-28
- 2026-05-28
- 2026-05-28
- 2026-05-24
- 2026-05-24
- 2026-05-22
- 2026-05-18
- 2026-05-18
- 2026-05-18
- 2026-05-18
- 2026-05-15
- 2026-05-11
- 2026-05-11
