-20151230-高一、高二年级梦想与责任主题黑板报评比结果
本文迁移自旧站[586],由 魏兴福 于 2015/12/30 9:05:57 发布在 [ 学生成长/德育活动 ]
高二年级“梦想与责任”黑板报评比结果公布表 | |||||||||||
班 级 | 评分1 | 评分2 | 评分3 | 评分4 | 评分5 | 评分6 | 评分7 | 评分8 | 评分9 | 均分 (去掉一个最高分和一个最低分) | 名次 |
高二(9)班 | 96 | 97 | 98 | 95 | 92 | 91 | 95 | 97 | 92 | 94.86 | 1 |
高二(5)班 | 92 | 94 | 95 | 95 | 97 | 93 | 88 | 89 | 100 | 93.57 | 2 |
高二(12)班 | 93 | 94 | 96 | 95 | 95 | 89 | 89 | 92 | 98 | 93.43 | 3 |
高二(3)班 | 90 | 93 | 97 | 90 | 94 | 95 | 86 | 89 | 97 | 92.57 | 4 |
高二(6)班 | 90 | 90 | 94 | 95 | 97 | 94 | 90 | 88 | 94.5 | 92.50 | 5 |
高二(14)班 | 90 | 90 | 90 | 93 | 97 | 92 | 93 | 92 | 99 | 92.43 | 6 |
高二(19)班 | 91 | 88 | 91 | 98 | 92 | 90 | 91 | 94 | 99 | 92.43 | 6 |
高二(1)班 | 90 | 92 | 95 | 93 | 92 | 96 | 91 | 90 | 93 | 92.29 | 8 |
高二(4)班 | 91 | 90 | 97 | 95 | 90 | 96 | 90 | 90 | 94 | 92.29 | 8 |
高二(16)班 | 90 | 92 | 95 | 98 | 96 | 86 | 87 | 89 | 96 | 92.14 | 10 |
高二(17)班 | 93 | 90 | 97 | 92 | 94 | 92 | 91 | 90 | 93 | 92.14 | 10 |
高二(7)班 | 91 | 93 | 92 | 90 | 95 | 94 | 89 | 91 | 92 | 91.86 | 12 |
高二(8)班 | 92 | 90 | 96 | 98 | 94 | 90 | 89 | 85 | 90 | 91.57 | 13 |
高二(2)班 | 90 | 92 | 94 | 92 | 94 | 94 | 86 | 84 | 92 | 91.43 | 14 |
高二(13)班 | 91 | 91 | 92 | 94 | 90 | 93 | 88 | 87 | 94 | 91.29 | 15 |
高二(18)班 | 91 | 89 | 94 | 95 | 94 | 85 | 89 | 90 | 91 | 91.14 | 16 |
高二(10)班 | 90 | 88 | 96 | 93 | 91 | 89 | 88 | 93 | 92 | 90.86 | 17 |
高二(11)班 | 90 | 89 | 97 | 93 | 94 | 90 | 89 | 89 | 91 | 90.86 | 17 |
高二(15)班 | 92 | 92 | 92 | 88 | 92 | 90 | 86 | 86 | 93 | 90.29 | 19 |
高二(20)班 | 91 | 89 | 95 | 88 | 89 | 92 | 89 | 90 | 91 | 90.14 | 20 |
洪 泽 中 学 政 教 处 |
高一年级“梦想与责任”黑板报评比结果公布表 | |||||||||||
班 级 | 评分1 | 评分2 | 评分3 | 评分4 | 评分5 | 评分6 | 评分7 | 评分8 | 评分9 | 均分 (去掉一个最高分和一个最低分) | 名次 |
14班 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 8.7 | 9.65 | 9.8 | 9 | 9.5 | 9.56 | 1 |
8班 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 8.7 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.25 | 9.51 | 2 |
16班 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 8.3 | 9.57 | 9.3 | 901 | 9.2 | 9.42 | 3 |
2班 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 8.8 | 9.7 | 9.5 | 9 | 9.2 | 9.41 | 4 |
17班 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 8.7 | 9.75 | 9.5 | 9.1 | 9.15 | 9.39 | 5 |
7班 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 8.7 | 9.68 | 9.1 | 8.8 | 9.15 | 9.38 | 6 |
6班 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 8.7 | 9.67 | 9.3 | 9 | 8.9 | 9.35 | 7 |
12班 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 9 | 9 | 9.34 | 8 |
1班 | 9.6 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | 9 | 9.1 | 9.33 | 9 |
15班 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 8.4 | 9.63 | 9.1 | 8.6 | 8.72 | 9.19 | 10 |
11班 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 9.45 | 9.2 | 8.6 | 9.4 | 9.19 | 11 |
9班 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 9.46 | 9.2 | 8.6 | 8.8 | 9.15 | 12 |
13班 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 8.5 | 9.4 | 8.7 | 9 | 9.05 | 9.14 | 13 |
19班 | 9.7 | 9.1 | 9 | 9.5 | 8.6 | 9.63 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 9.13 | 14 |
10班 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 9.46 | 8.9 | 8.7 | 8.95 | 9.13 | 15 |
20班 | 8.9 | 9.3 | 9 | 9.3 | 8.3 | 9.52 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.01 | 16 |
18班 | 9.3 | 9 | 9 | 9.3 | 8.5 | 9.55 | 9 | 8.2 | 8.75 | 8.98 | 17 |
4班 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.2 | 8.5 | 9.2 | 9.5 | 8.5 | 8.7 | 8.80 | 18 |
3班 | 8 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8 | 9.5 | 8.6 | 8.43 | 19 |
5班 | 7 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7 | 7.5 | 6.9 | 7 | 8.65 | 7.39 | 20 |
洪 泽 中 学 政 教 处 |
- 2025-12-23
- 2025-12-03
- 2025-12-01
- 2025-11-24
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-20
- 2025-11-10
