-20151231-洪泽中学“梦想与责任”主题教育活动暨第10届校园歌手大赛成绩公布
本文迁移自旧站[602],由 魏兴福 于 2015/12/31 11:12:47 发布在 [ 学生成长/德育活动 ]
高二年级“梦想与责任”主题教育活动暨“校园十佳歌手”大赛 成绩公布 | |||
班级 | 参赛选手 | 均分 | 名次 |
高二(15)班 | 马 慧 | 9.602 | 1 |
高二(8)班 | 龙一凡 | 9.575 | 2 |
高二(14)班 | 张雨馨 | 9.565 | 3 |
高二(5)班 | 张 鑫 | 9.550 | 4 |
高二(12)班 | 郝 凯 | 9.489 | 5 |
高二(17)班 | 陈 杰 | 9.481 | 6 |
高二(5)班 | 沈寅驰 | 9.477 | 7 |
高二(4)班 | 李 霞 | 9.472 | 8 |
高二(7)班 | 刘望、孙晓盟 | 9.468 | 9 |
高二(11)班 | 季春阳、朱宝玉 | 9.456 | 10 |
优秀歌手 | |||
高二(20)班 | 李梦璐 | 9.331 | 11 |
高二(16)班 | 刘开祥、余洁 | 9.321 | 12 |
高二(3)班 | 严伟 | 9.233 | 13 |
高二(17)班 | 严定虎 | 9.220 | 14 |
高二(18)班 | 李萌、袁雾 | 9.205 | 15 |
高二(2)班 | 高冉、顾嘉 | 9.193 | 16 |
高二(1)班 | 吴旭 | 9.164 | 17 |
高一年级“梦想与责任”主题教育活动暨“校园十佳歌手”大赛 成绩公布 | |||
班级 | 参赛选手 | 均分 | 名次 |
高一(13)班 | 蒋晨,高一捷 | 9.62 | 1 |
高一(2)班 | 韩立伟,赵慧娴 | 9.61 | 2 |
高一(12)班 | 侍昌鹏,赵菁,赵杨 | 9.61 | 3 |
高一(6)班 | 张誉露,陈旭 | 9.54 | 4 |
高一(11)班 | 李然 | 9.50 | 5 |
高一(17)班 | 魏玉薇 | 9.42 | 6 |
高一(3)班 | 郭紫妍 | 9.41 | 7 |
高一(14)班 | 衡丽如 | 9.41 | 8 |
高一(9)班 | 张晓轩,卜文,石佩佩,李诗文 | 9.38 | 9 |
高一(18)班 | 谢瞧瞧,屈志冉,王慧君 | 9.28 | 10 |
优秀歌手 | |||
高一(7)班 | 李智 | 9.24 | 11 |
高一(10)班 | 褚涛 | 9.24 | 12 |
高一(20)班 | 龚政 | 9.20 | 13 |
高一(16)班 | 曹宇,石文傲 | 9.21 | 14 |
高一(4)班 | 倪晖,郑东 | 9.18 | 15 |
高一(8)班 | 朱思源 | 9.18 | 16 |
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-01-12
- 2026-01-12
- 2026-01-12
- 2026-01-05
- 2026-01-05
- 2025-12-26
最新文章
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 18015150300
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码

