东南大学综评公示
2024年5月10日
넶浏览量:0
序号 | 东南大学综评 报名号 (2410286开头) | 姓名 | 3月模考成绩(750分制) | 首选科目相同考生中的全校排名/该首选科目全校总人数 | 考试 时间 | 5月模考成绩(750分制) | 首选科目相同考生中的全校排名/该首选科目全校总人数 | 考试 时间 |
1 | 241028604017412 | 李健阳 | 622 | 1/779 | 3.20 | 594 | 27/779 | 5.6 |
2 | 241028604017423 | 庄金泽 | 593 | 10/779 | 3.20 | 610.5 | 9/779 | 5.6 |
3 | 241028604017446 | 王处寒 | 604 | 6/779 | 3.20 | 621 | 5/779 | 5.6 |
4 | 241028604016579 | 刘禹良 | 620 | 2/779 | 3.20 | 644 | 1/779 | 5.6 |
5 | 241028604012500 | 徐金欣 | 598 | 8/779 | 3.20 | 623.5 | 3/779 | 5.6 |
- 2024-09-01
- 2025-03-24
- 2025-03-24
- 2025-03-24
- 2025-03-21
- 2025-03-21
- 2025-03-12
- 2025-02-20
- 2025-02-20
- 2025-02-20
- 2025-02-20
- 2025-02-20
- 2025-02-20
- 2025-02-20
- 2025-02-20
最新文章
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 18015150300
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码