-20151127-淮安市教师课堂教学评价表
2021年12月5日
넶浏览量:0
本文迁移自旧站[463],由 朱正标 于 2015/11/27 19:56:17 发布在 [ 教师发展/教育管理 ]
淮安市教师课堂教学评价表
学科______ 课题________________ 授课人__________
评价者_____ _____ _ ___年____月____日 星期____
一级指标 | 二级指标及说明 | 得 分 |
学生表现 63分 | 1.有效先学(不影响学生课堂探究欲望的先学)9分 | |
2.独立思考(学生有较充分的独立学习和思考的时间)9分 | ||
3.适当合作(小组活动有组织、有机制、有展示、有评价、有效果)9分 | ||
4.主动交流(与老师、与同伴主动交流,学生大声讲、讲清楚)9分 | ||
5.大胆质疑(学习过程中发现和提出问题)9分 | ||
6.认真倾听(认真倾听老师的引导、同学的表述)9分 | ||
7.善于归纳(积极参与课堂的各种归纳性小结,学会积累课堂活动中的基本经验)9分 | ||
教师素质 25分 | 1.内容科学(教学设计科学、学科特性鲜明)5分 | |
2.善于引导(适时适度引导、杜绝灌输包办)5分 | ||
3.充分激励(激励机制完备、表扬鼓励恰当)5分 | ||
4.语言精练(语言形象简练、教态自然大方)5分 | ||
5.媒体恰当(媒体选用恰当、板书合理美观)5分 | ||
总体评价 12分 | 合计 得分 |
在“总体评价”栏中填写课堂上学生学习效果及教师引导激励的整体印象,个性化的教学特色和特别好的教学创意等。
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-01-12
- 2026-01-12
- 2026-01-12
- 2026-01-05
- 2026-01-05
- 2025-12-26
最新文章
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 18015150300
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码

