-20180312-高一生物下学期教学计划
本文迁移自旧站[2430],由 花鹤波 于 2018/3/12 20:02:19 发布在 [ 级部管理/高一年级 ]
江苏省洪泽中学
2017~2018学年度第二学期
备
课
组
工
作
计
划
生物 学科 高一 备课组
2018 年 2月 20 日
学生情况 分析 | 高中生物必修2选取的减数分裂和受精作用、DNA分子结构及其遗传基本功能、遗传和变异的基本原理及应用等知识,主要是从细胞水平和分子水平阐述生命的延续性;选取的现代生物进化理论和物种形成等知识,主要是阐明生物进化的过程和原因。学习本模块的内容,对于学生理解生命的延续和发展,认识生物界及生物多样性,形成生物进化的观点,树立正确的自然观有重要意义。同时,对于学生理解有关原理在促进经济与社会发展、增进人类健康等方面的价值,也是十分重要的。 | ||
本学期 研究课题 | 让学生学会自主学习的研究 | ||
时间 | 教学进度安排 | 教学重点 | 备课 主讲人 |
第1周 2.26~3.2 | 第一章 第一节《孟德尔的豌豆杂交实验1》2课时 | 基因的分离定律 | 刘丽娟 |
第2周 3.5~3.9 | 第一章 第二节《孟德尔的豌豆杂交实验2》2课时 | 基因的自由组合定律 | 刘丽娟 |
第3周 3.12~3.16 | 第二章 第一节《减数分裂和受精作用》2课时 | 减数分裂 | 刘丽娟 |
第4周 3.19~3.23 | 第二章 第一节《减数分裂和受精作用》2课时 | 减数分裂 | 刘丽娟 |
第5周 3.26~3.30 | 第二章 第二节《基因在染色体上》1课时 第二章 第三节《伴性遗传》1课时 | 伴性遗传 | 王国礼 |
第6周 4.2~4.6 | 第一次周练(考试和讲评试卷) | ||
第7周 4.9~4.13 | 第二章 第三节《伴性遗传》《人类遗传病》第2课时 第三章 第一节《DNA是主要的遗传物质》第1课时 | DNA是主要的遗传物质 | 王国礼 |
第8周 4.16~4.20 | 第三章 第一节《DNA是主要的遗传物质》第2课时 第三章 第二节《DNA分子的结构》1课时 | DNA结构 | 王国礼 |
第9周 4.23~4.27 | 第三章 第三节《DNA的复制》2课时 | DNA复制 | 王国礼 |
第10周 4.30~5.4 | 第四节《基因是有遗传效应的DNA片断》1课时 第四章第一节《基因指导蛋白质的合成》第1课时 | 基因的表达 | 董敏 |
第11周 5.7~5.11 | 第四章第一节《基因指导蛋白质的合成》第2、3课时 | 转录、翻译 | 董敏 |
第12周 5.14~5.18 | 期中考试及讲评试卷 | ||
第13周 5.21~5.25 | 第四章 第二节《基因对性状的控制》1课时 第五章 第一节《基因突变和基因重组》第1课时 | 基因突变 | 董敏 |
第14周 5.28~6.1 | 第五章 第一节《基因突变和基因重组》第2课时 第五章 第二节《染色体变异》第1课时 | 基因重组 染色体变异 | 董敏 |
第15周 6.4~6.8 | 第五章 第二节《染色体变异》第2课时 第六章 第一节《杂交育种与诱变育种》1课时 | 育种 | 谷兴林 |
第16周 6.11~6.15 | 第六章 第二节《基因工程及其应用》1课时 第七章 第一节《现代生物进化理论的由来》1课时 | 现代生物进化理论 | 谷兴林 |
第17周 6.18~6.22 | 第七章 第一节《现代生物进化理论的主要内容》2课时 | 现代生物进化理论 | 谷兴林 |
第18周 6.25~6.29 | 期末考试 | ||
具体措施 | 加强备课组活动,确实有效地开展集体备课,集大家的智慧做好统一的教学案。增加自己的特色,加强二次备课。 备科组长签字 刘丽娟 |
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-02-03
- 2026-01-12
- 2026-01-12
- 2026-01-12
- 2026-01-05
- 2026-01-05
- 2025-12-26
